Sist uke smakte ca 45 dommere seg gjennom et imponerende antall norsk drikke i forskjellige kategorier.



Jeg var en av dommerene og jeg må si: For en fantastisk drikkenasjon vi er! De 10 kategoriene som ble vurdert var følgende:
1. Sider
2. Issider
3. Eplemost
4. Fruktvin
5. Fruktbrennevin
6. Norsk øl
7. Mjød
8. Akevitt
9. Alkoholfri drikke


I går var det duket for fagdag og festkveld med prisutdeling. Jeg kunne dessverre ikke delta, men jeg deler vinnerne her, så kan du selv smake på det beste av det beste som vi har av drikke i Norge.
Standard | Pallplass | Kategori | Underkategori | Produsentnavn | Produktnavn |
Sølv | 1 plass | Mjød | Åpen klasse | Bugarden | Mjød Cyser |
Bronse | 2 plass | Mjød | Åpen klasse | Sidergården | Maybi |
Gull | 1 plass | Sider | Butikksider | Alde Sider | Nonsstein |
Gull | 2 plass | Sider | Natursider | Hardanger Saft og Siderfabrikk AS | Dronningsider |
Gull | 3 plass | Sider | Moderne Norsk Sider | NeRø Sideri | Vill & Villig |
Bronse | 1 plass | Fruktbrennevin | Destillat | Egge Gård | Egge Gård Norwegian Apple Brandy |
Bronse | 2 plass | Fruktbrennevin | Destillat | Frati AS | ØX Morell – 2022 |
Ingen | 3 plass | Fruktbrennevin | Destillat | Balholm | Balestrand Plommedram |
Gull | 1 plass | Eplemost | Eplemost blanding | Egge Gård | Egge Gård Liereple |
Gull | 2 plass | Eplemost | Ren eplemost | Egge Gård | Egge Gård Liereple Gravenstein |
Gull | 3 plass | Eplemost | Eplemost blanding | Sidergården | Mostbegood (Discovery og Rosette) |
Gull | 3 plass | Eplemost | Eplemost blanding | Kåsin Gård | Blandingsmost |
Gull | 3 plass | Eplemost | Eplemost blanding | Skøssn gard | Freisting |
Gull | 3 plass | Eplemost | Eplemost blanding | Soli | Soli |
Gull | 3 plass | Eplemost | Eplemost blanding | Bugarden | Aroma-Åkerø |
Gull | 3 plass | Eplemost | Eplemost smakstilsatt | Hurdal Bensin & Service AS | Hurdalsmost m/Bringebær og Solbær |
Gull | 3 plass | Eplemost | Eplemost smakstilsatt | Alde AS | Alde Eplemost med Bringebær |
Gull | 3 plass | Eplemost | Ren eplemost | Havna Gård AS | Rubinstep |
Gull | 3 plass | Eplemost | Ren eplemost | Inderøy Mosteri | Elstar Eplemost |
Gull | 3 plass | Eplemost | Ren eplemost | Sandalen Gård | Discovery Eplejus |
Gull | 3 plass | Eplemost | Ren eplemost | Tovdal eplehage | Økologisk Rød aroma |
Gull | 3 plass | Eplemost | Ren eplemost | Tovdal eplehage | Økologisk Discovery |
Gull | 1 plass | Fruktvin | Fruktvin stille | Skott gård | Hylleblomst |
Gull | 2 plass | Fruktvin | Fruktvin stille | Skott gård | Isplomme 2023 |
Sølv | 3 plass | Fruktvin | Fruktvin stille | Sidergården | Sommerdrøm |
Gull | 1 plass | Øl | Norsk fruktøl | Rygr Brygghus | Sure Petra |
Gull | 2 plass | Øl | Norsk tradisjonsøl | Ølsmia | Røsslyng |
Gull | 3 plass | Øl | Norsk fruktøl | Ølsmia | Helnorsk Bringebærøl |
Gull | 1 plass | Alkoholfritt | Lien Gård | Lien Gård Stødig Alkoholfri Rosèsider | |
Gull | 2 plass | Alkoholfritt | Hardangerbonden | Eplebrus Aroma | |
Gull | 2 plass | Alkoholfritt | Hyllest As | Jubileums Hyllest | |
Gull | 2 plass | Alkoholfritt | Inderøy Mosteri | Rabarbra | |
Gull | 2 plass | Alkoholfritt | Ringvold frukthage | Blóm | |
Gull | 2 plass | Alkoholfritt | Tingvoll Sider | Sval | |
Gull | 2 plass | Alkoholfritt | Hardanger Saft og Siderfabrikk AS | Alkoholfri Musserende Eplesider | |
Gull | 2 plass | Alkoholfritt | Hardangerbonden | Naken | |
Gull | 2 plass | Alkoholfritt | Empress | Empress Brut | |
Gull | 2 plass | Alkoholfritt | Fiskum fruktpresseri | Sprudlende Eplemost | |
Sølv | 3 plass | Alkoholfritt | Hyllest as | Frisk Hyllest | |
Gull | 1 plass | Issider | Egge Gård | Egge Gård ISEPLE | |
Gull | 2 plass | Issider | Åkre | Edel Is-Sider | |
Sølv | 3 plass | Issider | Bugarden | Issider | |
Sølv | 3 plass | Issider | NeRø Sideri | NeRø Issider | |
Sølv | 3 plass | Issider | Kvestad Sideri AS | Kvestad Issider | |
Gull | 1 plass | Akevitt | Fatmodnet akevitt | ANORA | Lysholm LINIE Double Cask Port |
Gull | 2 plass | Akevitt | Fatmodnet akevitt | ANORA | Gilde Non Plus Ultra 18 år |
Gull | 2 plass | Akevitt | Fatmodnet akevitt | ANORA | Løiten Brænderi 170 års Jubileum |
Gull | 2 plass | Akevitt | Fatmodnet akevitt | Frati AS | ØX Akevitt – Norsk akevitt modnet på sherryfat 2024 |
Gull | 3 plass | Akevitt | Fatmodnet akevitt | ANORA | Strand Juleaquavit |
Gull | 3 plass | Akevitt | Fatmodnet akevitt | ANORA | Maquavit |
Gull | 3 plass | Akevitt | Fatmodnet akevitt | Atlungstad Håndverksdestilleri AS | Atlungstad Juleaquavit |
Gull | 3 plass | Akevitt | Fatmodnet akevitt | Egge Gård | Egge Gård Kong Christian IV Akevitt |
Gull | 3 plass | Akevitt | Fatmodnet akevitt | Det Norske Brenneri | Kjellermesterens Premium Reserve Aquavit |
Gull | 1 plass | Druevin | Musserende | Egge Gård | Egge Gård ONE Méthode Traditionnelle |
Sølv | 2 plass | Druevin | Musserende | Voie vin | Komorene musserende solaris |
Sølv | 3 plass | Druevin | Rødvin | Grubbestad Gård AS | Karl Nefton |
